產品詳細
產品描述
規格參數
型號 | UM-36 | UM-35 | UM-33 |
輸入通道 | 單聲輸入(麥克風線路):1路(包括頭戴式耳麥的麥克風) | 單聲輸入(麥克風線路):1路(包括頭戴式耳麥的麥克風) | 單聲輸入(麥克風線路):1路 |
立體聲輸入通道:1組 | 立體聲輸入通道:1組 | 立體聲輸入通道:1組 | |
吉他/線路輸入:1路 | 吉他/線路輸入:1路 | 吉他/線路輸入:1路 | |
USB重放輸入:1路 | USB重放輸入:1路 | USB重放輸入:1路 | |
輸出通道 | 主輸出:1組 | 主輸出:1組 | 主輸出:1組 |
耳機輸出:2個(包括頭戴式耳麥的耳機) | 耳機輸出:2個(包括頭戴式耳麥的耳機) | 耳機輸出:1個 | |
輸入通道的功能說明 | 通道1 麥克風/線路輸入 | 通道1 麥克風/線路輸入 | 通道1 麥克風/線路/吉他輸入 |
增益:-14~+40分貝 | 增益:-14~+40分貝 | 增益:-14~+40分貝 | |
增益衰減開關:-20分貝 | 增益衰減開關:-20分貝 | +48V幻象電源 | |
+48V幻象電源 | +48V幻象電源 | 吉他高低阻抗轉換開關 | |
峰值顯示燈 | 峰值顯示燈 | 峰值顯示燈 | |
3段均衡器,80Hz,2.5KHz,12KHz(±15分貝) | 2段均衡器,80Hz,12KHz(±15分貝) | 音量控制旋鈕 | |
采用高品質推子控制音量 | 音量控制旋鈕 | ||
數字效果處理器(延時和音量控制,靜音功能) | 數字效果處理器(延時和音量控制,靜音功能) | ||
通道2 吉他/線路輸入 | 通道2 吉他/線路輸入 | 通道2-3 立體聲線路輸入 | |
高低阻抗轉換開關 | 高低阻抗轉換開關 | 信號顯示燈 | |
信號顯示燈 | 信號顯示燈 | 音量控制旋鈕 | |
音量控制旋鈕 | 音量控制旋鈕 | ||
通道3-4 立體聲線路輸入 | 通道3-4 立體聲線路輸入 | ||
信號顯示燈 | 信號顯示燈 | ||
音量控制旋鈕 | 音量控制旋鈕 | ||
USB聲卡 | USB聲卡 | USB聲卡 | |
符合USB2.0規范 | 符合USB2.0規范 | 符合USB2.0規范 | |
立體聲輸入/輸出 | 立體聲輸入/輸出 | 立體聲輸入/輸出 | |
16比特,48KHz采樣頻率 | 16比特,48KHz采樣頻率 | 16比特,48KHz采樣頻率 | |
B型USB連接口 | B型USB連接口 | B型USB連接口 | |
重放輸入信號顯示燈 | 重放輸入信號顯示燈 | 重放輸入信號顯示燈 | |
音量控制旋鈕 | 音量控制旋鈕 | 音量控制旋鈕 | |
主信號電平顯示 | 2x2點狀發光二極管(顯示峰值和信號) | 2x2點狀發光二極管(顯示峰值和信號) | 2個點狀發光二極管(顯示峰值和信號) |
額定輸入電源 | 直流電壓5V,500mA,2.5W | 直流電壓5V,500mA,2.5W | 直流電壓5V,500mA,2.5W |
整機尺寸(WxHxD) | 120x33x157mm | 111x33x135mm | 95x33x120mm |
凈重 | 0.73kg | 0.6kg | 0.5kg |
上一個
UM series
下一個
無
相關產品
Copyright 2020 ? 恩平市新盈科電聲科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備15038228號 網站建設:中企動力 江門 網站已支持IPV6